구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 29,054 | 14,264 | 14,790 |
15세미만 | 4,269 | 2,132 | 2,137 |
15~64세 | 21,881 | 10,830 | 11,051 |
65세이상 | 2,904 | 1,302 | 1,602 |
평균연령 | 39 | 38 | 40 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 만수1동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
10개 | 만수1동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
5개 | 만수2동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
1개 | 만수2동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
6개 | 만수2동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
2개 | 만수3동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
1개 | 만수4동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
1개 | 만수4동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
2개 | 만수4동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
6개 | 만수5동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
12개 | 만수5동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
3개 | 만수6동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
3개 | 만수6동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
13개 | 만수6동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||